HOME: ORIENTAMENTO AI SERVIZI > Orari >> Orari versione per la stampa
in questa pagina sono pubblicati gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi del Comune di Rudiano.
UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO:
| Orari di apertura al pubblico Ufficio Segreteria del Sindaco | ||
| GIORNO | MATTINO | POMERIGGIO |
|---|---|---|
| LUNEDI' | 8.30/13.00 | CHIUSO |
| MARTEDI' | CHIUSO | 16.00/18.30 |
| MERCOLEDI' | 8.30/12.30 | CHIUSO |
| GIOVEDI' | 8.30/13.00 | CHIUSO |
| VENERDI' | 8.30/13.00 | CHIUSO |
| SABATO | 8.00/12.00 | CHIUSO |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI:
| Orari di apertura al pubblico Ufficio Servizi Sociali | ||
| GIORNO | MATTINO | POMERIGGIO |
|---|---|---|
| LUNEDI' | 9.30/13.00 | CHIUSO |
| MERCOLEDI' | 9.30/12.30 | CHIUSO |
| SABATO | 9.30/12.00 | CHIUSO |
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI:
| Orari di apertura al pubblico Ufficio Servizi Demografici (validi dal 16.03.2009) | ||
| GIORNO | MATTINO | POMERIGGIO |
|---|---|---|
| LUNEDI' | 9.00/10.00 | CHIUSO |
| MARTEDI' | 9.30/12.30 | 17.30/18.30 |
| MERCOLEDI' | 9.30/12.30 | CHIUSO |
| GIOVEDI' | 9.30/13.00 | CHIUSO |
| VENERDI' | 9.30/13.00 | CHIUSO |
| SABATO | 9.30/12.00 | CHIUSO |
UFFICIO SEGRETERIA:
| Orari di apertura al pubblico Ufficio Segreteria | ||
| GIORNO | MATTINO | POMERIGGIO |
|---|---|---|
| LUNEDI' | 9.00/13.00 | CHIUSO |
| MARTEDI' | 9.00/12.30 | 14.00/18.30 |
| MERCOLEDI' | 9.00/12.30 | 14.00/18.30 |
| GIOVEDI' | 9.00/13.00 | CHIUSO |
| VENERDI' | 9.00/13.00 | CHIUSO |
| SABATO | 9.00/12.00 | CHIUSO |
UFFICIO TRIBUTI:
| Orari di apertura al pubblico Ufficio Tributi | ||
| GIORNO | MATTINO | POMERIGGIO |
|---|---|---|
| LUNEDI' | 9.30/13.00 | CHIUSO |
| MERCOLEDI' | CHIUSO | 15.00/17.00 |
| VENERDI' | 9.00/13.00 | CHIUSO |
| SABATO | 9.00/12.00 | CHIUSO |
UFFICIO SERVIZI FINANZIARI:
| Orari di apertura al pubblico Ufficio Servizi Finanziari | ||
| GIORNO | MATTINO | POMERIGGIO |
|---|---|---|
| LUNEDI' | 9.30/13.00 | CHIUSO |
| MARTEDI' | 9.00/12.30 | 16.00/18.30 |
| MERCOLEDI' | 9.00/12.30 | 16.00/18.30 |
| GIOVEDI' | 9.30/13.00 | CHIUSO |
| VENERDI' | 9.30/13.00 | CHIUSO |
| SABATO | 9.30/12.00 | CHIUSO |
UFFICIO TECNICO:
| Orari di apertura al pubblico Ufficio Tecnico | ||
| GIORNO | MATTINO | POMERIGGIO |
|---|---|---|
| LUNEDI' | 9.00/13.00 | CHIUSO |
| MARTEDI' | CHIUSO | 16.00/18.30 |
| MERCOLEDI' | CHIUSO | 16.00/18.30 |
| GIOVEDI' | 9.00/13.00 | CHIUSO |
| VENERDI' | 9.00/13.00 | CHIUSO |
| SABATO | 9.00/12.00 | CHIUSO |
UFFICIO POLIZIA LOCALE:
| Orari di apertura al pubblico Ufficio Polizia Locale | ||
| GIORNO | MATTINO | POMERIGGIO |
|---|---|---|
| MARTEDI' | 10.00/12.00 | 16.00/18.00 |
| MERCOLEDI' | 10.00/12.00 | CHIUSO |
| SABATO | 10.00/12.00 | CHIUSO |
BIBLIOTECA COMUNALE:
Orario Annuale
| Orario Annuale di apertura al pubblico Biblioteca comunale | ||
| GIORNO | MATTINO | POMERIGGIO |
|---|---|---|
| LUNEDI' | CHIUSO | CHIUSO |
| MARTEDI' | 9.00/13.00 | 14.30/18.00 |
| MERCOLEDI' | riservato attivita' di promozione | 14.30/18.00 |
| GIOVEDI' | CHIUSO | 14.30/18.00 |
| VENERDI' | CHIUSO | 14.30/18.00 |
| SABATO | 10.00/13.00 | CHIUSO |
Chiusura Estiva: Agosto
Tasto di scelta rapida vai a home page ALT+0 INVIO